내 월급/시급이 연봉으로 얼마인지 궁금하셨죠?
위 계산기에 월급이나 시급을 입력하면 연봉으로 환산할 수 있어요.
내 월급/시급이 연봉으로 얼마인지 궁금하셨죠?
위 계산기에 월급이나 시급을 입력하면 연봉으로 환산할 수 있어요.
연봉 = 월급 × 12 + 상여금
예) 월급 300만원, 상여금 2개월분
연봉 = (시급 × 주 근무시간 + 주휴수당) × 4.345주 × 12개월
예) 시급 10,320원, 주 40시간
2026년 최저시급 10,320원 기준
| 근무 형태 | 주당 시간 | 월급 | 연봉 |
|---|---|---|---|
| 풀타임 | 40시간 | 약 215만원 | 약 2,583만원 |
| 파트타임 | 30시간 | 약 161만원 | 약 1,937만원 |
| 파트타임 | 20시간 | 약 108만원 | 약 1,291만원 |
상여금은 보통 월급 기준 %로 표시해요.
| 표시 | 의미 | 계산 |
|---|---|---|
| 상여금 100% | 월급 1개월분/년 | 월급 × 1 |
| 상여금 200% | 월급 2개월분/년 | 월급 × 2 |
| 상여금 400% | 월급 4개월분/년 | 월급 × 4 |
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.
월급/시급 → 연봉 환산
설, 추석, 성과급 등 연간 상여금
광고 영역
| 연봉 | 월급 | 공제 | 실수령 | 공제율 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만 | 83만 | 6만 | 77만 | 7.4% |
| 1,100만 | 92만 | 7만 | 85만 | 7.6% |
| 1,200만 | 100만 | 8만 | 92만 | 7.9% |
| 1,300만 | 108만 | 9만 | 99만 | 8.2% |
| 1,400만 | 117만 | 10만 | 107만 | 8.4% |
| 1,500만 | 125만 | 11만 | 114만 | 8.6% |
| 1,600만 | 133만 | 12만 | 122만 | 8.7% |
| 1,700만 | 142만 | 13만 | 129만 | 8.9% |
| 1,800만 | 150만 | 14만 | 136만 | 9.0% |
| 1,900만 | 158만 | 15만 | 144만 | 9.2% |
| 2,000만 | 167만 | 16만 | 151만 | 9.3% |
| 2,400만 | 200만 | 20만 | 180만 | 9.8% |
| 3,000만 | 250만 | 26만 | 224만 | 10.2% |
| 3,500만 | 292만 | 31만 | 260만 | 10.8% |
| 4,000만 | 333만 | 40만 | 293만 | 12.1% |
| 4,500만 | 375만 | 50만 | 325만 | 13.4% |
| 5,000만 | 417만 | 60만 | 357만 | 14.3% |
| 5,500만 | 458만 | 70만 | 389만 | 15.2% |
| 6,000만 | 500만 | 80만 | 420만 | 15.9% |
| 7,000만 | 583만 | 99만 | 484만 | 17.1% |
| 8,000만 | 667만 | 124만 | 543만 | 18.5% |
| 9,000만 | 750만 | 147만 | 603만 | 19.5% |
| 1억 | 833만 | 170만 | 664만 | 20.3% |
| 1.2억 | 1000만 | 217만 | 783만 | 21.7% |
| 1.5억 | 1250만 | 315만 | 935만 | 25.2% |
* 4대보험(국민연금·건강보험·고용보험·산재보험) + 소득세 + 지방소득세 공제 기준
* 부양가족 1인(본인) 기준, 비과세 항목 미적용 시 예상 금액