연봉 계약했는데 실제로 통장에 얼마가 들어오는지 궁금하셨죠?
위 계산기에 연봉을 입력하면 4대보험과 세금 공제 후 실수령액을 바로 확인할 수 있어요.
연봉 계약했는데 실제로 통장에 얼마가 들어오는지 궁금하셨죠?
위 계산기에 연봉을 입력하면 4대보험과 세금 공제 후 실수령액을 바로 확인할 수 있어요.
세전 연봉에서 4대보험과 세금을 뺀 금액이에요.
연봉 4,000만원이라고 해도 매월 333만원을 받는 게 아니에요. 4대보험료와 소득세를 공제한 후 실제 받는 금액이 실수령액이에요.
| 항목 | 근로자 부담률 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 월 상한 302,575원 |
| 건강보험 | 3.595% | - |
| 장기요양 | 건강보험의 13.14% | 건강보험료 × 13.14% |
| 고용보험 | 0.9% | - |
근로소득세는 과세표준에 따라 6%~45% 누진세율이 적용돼요. 부양가족이 많으면 인적공제로 세금이 줄어요.
연봉 5,000만원, 부양가족 본인만, 비과세 20만원
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.
4대보험, 소득세 공제 후 실수령액
| 연봉 | 실수령액 |
|---|---|
| 1,000만원 | 771,790원 |
| 1,100만원 | 846,887원 |
| 1,200만원 | 920,869원 |
| 1,300만원 | 994,850원 |
| 1,400만원 | 1,068,832원 |
| 1,500만원 | 1,142,815원 |
| 1,600만원 | 1,216,797원 |
| 1,700만원 | 1,290,779원 |
| 1,800만원 | 1,364,389원 |
| 1,900만원 | 1,437,752원 |
| 2,000만원 | 1,511,115원 |
| 2,100만원 | 1,584,478원 |
| 2,200만원 | 1,657,842원 |
| 2,300만원 | 1,731,206원 |
| 2,400만원 | 1,804,569원 |
| 2,500만원 | 1,877,930원 |
| 2,600만원 | 1,951,294원 |
| 2,700만원 | 2,024,657원 |
| 2,800만원 | 2,098,021원 |
| 2,900만원 | 2,171,385원 |
| 3,000만원 | 2,244,747원 |
| 3,500만원 | 2,601,867원 |
| 4,000만원 | 2,928,393원 |
| 4,500만원 | 3,248,892원 |
| 5,000만원 | 3,569,193원 |
| 5,500만원 | 3,886,487원 |
| 6,000만원 | 4,203,780원 |
| 6,500만원 | 4,521,073원 |
| 7,000만원 | 4,838,366원 |
| 7,500만원 | 5,140,993원 |
| 8,000만원 | 5,430,585원 |
| 8,500만원 | 5,732,338원 |
| 9,000만원 | 6,034,093원 |
| 9,500만원 | 6,335,848원 |
| 1억원 | 6,637,602원 |
| 10,500만원 | 6,937,639원 |
| 11,000만원 | 7,236,094원 |
| 11,500만원 | 7,534,548원 |
| 12,000만원 | 7,825,919원 |
| 12,500만원 | 8,079,680원 |
| 13,000만원 | 8,333,439원 |
| 13,500만원 | 8,587,199원 |
| 14,000만원 | 8,840,958원 |
| 14,500만원 | 9,094,718원 |
| 15,000만원 | 9,348,478원 |
※ 부양가족 1인(본인), 비과세 20만원 기준 | 실제 금액은 상황에 따라 달라질 수 있음
💡 핵심 포인트