교통 · K-패스 · 카드 비교
K-패스는 월 15회 이상 대중교통 이용하면 교통비를 환급해주는 제도예요. 신용카드·체크카드·선불카드 모두 쓸 수 있는데, 환급률은 모두 동일하고 연회비·실적 조건·추가 혜택이 카드마다 달라요. 아래에서 내게 맞는 카드를 바로 골라서 신청할 수 있어요.
어떤 카드를 쓰든 환급률은 같아요. 차이는 연회비와 추가 혜택이에요.
| 대상 | 환급률 | 대상 조건 |
|---|---|---|
| 일반 | 20% | 만 19세 이상 성인 누구나 |
| 청년 | 30% | 만 19~34세 (주민등록상 연령 기준) |
| 저소득층 | 53% | 기초생활수급자 또는 차상위계층 |
★ 월 15회 이상 이용분에서 환급 / 환급 한도는 카드사별 월 최대 6만원 내외
주거래 은행이나 평소 쓰는 카드사가 있으면 바로 해당 섹션으로 이동해요.
| 카드명 | 유형 | 연회비 | 전월실적 | 추가혜택 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 신한SOL 앱 연동 + 자동 환급 | |
| 신한 Deep Dream K-패스 | 체크 | 없음 | 없음 | 쇼핑·카페 1% 할인 | |
| NH농협 올바른 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 농협ATM 수수료 면제 | |
| KB국민 K-패스 체크카드 | 체크 | 없음 | 없음 | KB스타뱅킹 자동 적립 | |
| 하나 K-패스 체크카드 | 체크 | 없음 | 없음 | 하나1Q 앱 연동 + 캐시백 | |
| 우리 K-패스 체크카드 | 체크 | 없음 | 없음 | 우리은행 계좌 연결 필수 | |
| IBK기업은행 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | i-ONE뱅크 자동 환급 알림 | |
| 삼성카드 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 삼성페이 간편 결제 지원 | |
| 카카오뱅크 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 카카오페이 연동 + 앱 자동 알림 | |
| 토스뱅크 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 토스앱 환급 현황 실시간 확인 | |
| 케이뱅크 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 케이뱅크 예금 0.1% 이자 우대 | |
| iM뱅크 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | iM뱅크 계좌 이자 우대 | |
| 부산동백전 K-패스 | 체크 | 없음 | 없음 | 부산 지역 가맹점 캐시백 | |
| 제주은행 K-패스 체크 | 체크 | 없음 | 없음 | 제주 지역 특화 서비스 | |
| 티머니 K-패스 | 선불 | 없음 | 없음 | 기존 티머니 교통카드 호환 | |
| 이즐 K-패스 | 선불 | 없음 | 없음 | 이즐앱 충전 + 환급 관리 | |
| 카카오페이 K-패스 | 선불 | 없음 | 없음 | 카카오페이 지갑 충전 연동 | |
| 네이버페이 K-패스 | 선불 | 없음 | 없음 | 네이버페이 포인트 동시 적립 | |
| 코레일 레일플러스 K-패스 | 선불 | 없음 | 없음 | KTX·무궁화 마일리지 동시 적립 | |
| 신한카드 K-패스 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 편의점·커피전문점 5% 할인 | |
| 신한카드 K-패스 (with 신한은행) | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 신한은행 주거래 고객 추가 포인트 | |
| NH농협 올바른 K-패스 신용 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 농협몰·하나로마트 3% 할인 | |
| 하나 K-패스 신용카드 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 하나머니 캐시백 + 쇼핑 할인 | |
| 우리 K-패스 신용카드 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 편의점·주유소 할인 | |
| IBK기업은행 K-패스 신용카드 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | IBK통장 연계 0.1% 이자 우대 | |
| BC바로 K-패스 신용카드 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 페이북 포인트 + 각 은행 추가 서비스 | |
| iM카드 K-패스 신용카드 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | iM뱅크 주거래 할인 | |
| 광주은행 그린카드 K-패스 | 신용 | 5,000원 | 30만원 | 광주·전남 지역 특화 할인 | |
| KB국민 K-패스 신용카드 | 신용 | 7,000원 | 30만원 | 온라인쇼핑·통신비 1% 적립 | |
| NH농협 올바른 K-패스 신용 (BC망) | 신용 | 8,000원 | 30만원 | BC 페이북 포인트 적립 | |
| 삼성카드 K-패스 신용카드 | 신용 | 8,000원 | 30만원 | 삼성페이 캐시백 + 온라인쇼핑 1.5% 적립 | |
| 롯데카드 K-패스 (엔로카) | 신용 | 8,000원 | 30만원 | 롯데백화점·마트 5% 할인 | |
| 현대카드 K-패스 (Z work) | 신용 | 10,000원 | 30만원 | 현대카드 M포인트 적립 + 공항 라운지 |
* 환급률은 일반 20% / 청년 30% / 저소득 53% — 모든 카드 동일 | 연회비·실적 조건은 카드사 사정으로 변경될 수 있어요
📋관련 정보도 확인해 보세요
환급률은 같아도 어떤 카드사를 고르느냐에 따라 생활 할인 혜택이 달라져요.
어떤 카드를 골라야 할지 아직 모르겠으면 아래 기준으로 먼저 좁혀봐요.
| 상황 | 추천 유형 | 추천 이유 |
|---|---|---|
| 월 소비 30만원 이상 | 신용카드 | 추가 할인 혜택(쇼핑·카페)으로 총절약액 더 커짐 |
| 월 소비 30만원 미만 | 체크카드 | 실적·연회비 없음. 카카오뱅크·토스뱅크 추천 |
| 주거래 은행이 있음 | 같은 은행 카드 | ATM 수수료 면제, 앱 통합 관리 가능 |
| 은행 계좌 없는 청소년 | 선불카드 (티머니) | 충전식이라 계좌·신용 불필요. 교통 전용 |
| 청년 (만 19~34세) | 어떤 카드든 OK | 환급률 30%로 동일. 연회비·실적 조건만 비교 |
이 글은 2026년 1월 기준으로 작성됐어요. 카드별 연회비·실적 조건·혜택은 카드사 정책에 따라 변경될 수 있어요. 신청 전 해당 카드사 공식 사이트에서 최신 조건을 확인하세요.