청년도약계좌
청년도약계좌는 청년의 자산 형성을 지원하는 정책 금융상품입니다. 가입 조건과 혜택을 정리합니다.
청년도약계좌는 청년의 자산 형성을 지원하는 정책 금융상품입니다. 가입 조건과 혜택을 정리합니다.
청년도약계좌는 청년이 5년간 납입하면 정부가 기여금을 지원하는 상품입니다. 만기 시 약 5,000만원을 모을 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | 청년도약계좌 |
| 운영 | 11개 은행 |
| 가입 기간 | 5년 (60개월) |
| 목표 금액 | 약 5,000만원 |
| 지원 | 내용 |
|---|---|
| 정부 기여금 | 소득별 차등 지원 |
| 비과세 | 이자소득 비과세 |
| 금리 | 시중 금리 + 우대금리 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 연령 | 만 19세 ~ 34세 |
| 기준일 | 가입 신청일 |
| 병역 | 최대 6년 추가 인정 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 총급여 | 7,500만원 이하 |
| 종합소득 | 6,300만원 이하 |
| 기준 연도 | 직전 과세기간 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 가구소득 | 기준 중위소득 180% 이하 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 금융소득종합과세 | 대상자 제외 |
| 기준 | 이자·배당 2,000만원 초과 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 월 납입 | 40~70만원 |
| 자유납입 | 범위 내 자유 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 최소 납입 | 월 40만원 이상 |
| 납입 중단 | 6개월 이상 시 해지 가능 |
| 개인소득 (총급여) | 월 기여금 |
|---|---|
| 2,400만원 이하 | 2.4만원 |
| 2,400만~3,600만원 | 2.3만원 |
| 3,600만~4,800만원 | 2.2만원 |
| 4,800만~6,000만원 | 2.1만원 |
| 6,000만~7,500만원 | 2.0만원 |
| 개인소득 | 5년 기여금 |
|---|---|
| 2,400만원 이하 | 144만원 |
| 2,400만~3,600만원 | 138만원 |
| 3,600만~4,800만원 | 132만원 |
| 4,800만~6,000만원 | 126만원 |
| 6,000만~7,500만원 | 120만원 |
| 방식 | 내용 |
|---|---|
| 매칭 | 본인 납입액에 비례 |
| 70만원 납입 시 | 100% 기여금 |
| 40만원 납입 시 | 비례 축소 |
| 구분 | 금리 |
|---|---|
| 기본금리 | 연 3.5% 내외 |
| 우대금리 | 최대 +0.5% |
| 합계 | 최대 연 4.0% |
| 조건 | 우대 |
|---|---|
| 급여이체 | +0.2~0.3% |
| 카드 사용 | +0.1~0.2% |
| 마케팅 동의 | +0.1% |
| 구분 | 일반 저축 | 청년도약계좌 |
|---|---|---|
| 이자소득세 | 15.4% | 0% |
| 비과세 조건 | - | 만기 유지 |
5년간 70만원 납입 시
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 본인 납입 | 4,200만원 |
| 정부 기여금 | 최대 144만원 |
| 이자 (4% 가정) | 약 450만원 |
| 비과세 절감 | 약 70만원 |
| 만기 수령액 | 약 4,800만원 |
| 은행 | 가입 |
|---|---|
| 국민, 신한, 하나, 우리 | ✅ |
| 농협, 기업, SC제일 | ✅ |
| 대구, 부산, 광주, 전북 | ✅ |
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 서민금융진흥원 자격 확인 |
| 2 | 은행 앱에서 신청 |
| 3 | 소득 심사 (2-4주) |
| 4 | 계좌 개설 |
| 5 | 납입 시작 |
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 신분증 | 본인 확인 |
| 소득증빙 | 자격 확인 |
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 유지 기간 | 5년 (60개월) |
| 납입 지속 | 원칙적 계속 납입 |
| 상황 | 처리 |
|---|---|
| 소득 증가 | 기여금 조정 |
| 7,500만원 초과 | 기여금 중단 |
| 비과세 | 유지 |
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 정부 기여금 | 반환 |
| 비과세 | 과세 전환 |
| 원금·이자 | 수령 가능 |
| 사유 | 혜택 유지 |
|---|---|
| 사망 | ✅ |
| 해외이주 | ✅ |
| 천재지변 | ✅ |
| 장기치료 | ✅ |
| 조건 | 처리 |
|---|---|
| 생애최초 주택 구입 | 기여금 일부 지급 |
| 3년 이상 유지 시 | 혜택 일부 유지 |
| 구분 | 청년희망적금 | 청년도약계좌 |
|---|---|---|
| 기간 | 2년 | 5년 |
| 월 납입 | 50만원 | 40~70만원 |
| 정부 지원 | 저축장려금 | 기여금 |
| 현재 | 신규 가입 종료 | 신규 가입 가능 |
| 구분 | ISA | 청년도약계좌 |
|---|---|---|
| 비과세 한도 | 200~400만원 | 전액 |
| 연령 | 제한 없음 | 19~34세 |
| 정부 지원 | 없음 | 기여금 |
| 확인 | 내용 |
|---|---|
| 5년 유지 | 중도 해지 시 불이익 |
| 소득 요건 | 매년 재확인 |
| 다른 계좌 | 청년희망적금 전환 가능 |
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 자동이체 | 권장 |
| 납입 누락 | 기여금 감소 |
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.