주택청약저축
주택청약저축은 주택 청약에 필요한 저축 상품입니다. 가입 조건과 청약 제도를 정리합니다.
주택청약저축은 주택 청약에 필요한 저축 상품입니다. 가입 조건과 청약 제도를 정리합니다.
주택청약저축은 국민주택·민영주택 청약 시 필수인 통장입니다. 월 2만~50만원 납입하며, 가입기간과 납입금액에 따라 청약 점수가 결정됩니다.
| 종류 | 청약 가능 주택 |
|---|---|
| 주택청약종합저축 | 국민주택 + 민영주택 |
| 청약저축 (폐지) | 국민주택만 |
| 청약예금 (폐지) | 민영주택만 |
| 청약부금 (폐지) | 민영주택만 |
※ 현재는 주택청약종합저축만 신규 가입 가능
| 조건 | 내용 |
|---|---|
| 가입 대상 | 국민 누구나 (나이 제한 없음) |
| 가입 개수 | 1인 1통장 |
| 가입 은행 | 국민, 우리, 신한, 하나, 농협 등 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 최소 | 월 2만원 |
| 최대 | 월 50만원 |
| 권장 | 월 10만원 이상 |
| 방식 | 특징 |
|---|---|
| 자동이체 | 매월 정해진 날 자동 납입 |
| 수시입금 | 원할 때 입금 (월 1회 인정) |
| 유형 | 금리 (2026년) |
|---|---|
| 기본금리 | 연 2.0% 내외 |
| 우대금리 | 무주택 확인 시 추가 |
| 조건 | 수도권 | 비수도권 |
|---|---|---|
| 가입기간 | 1년 이상 | 6개월 이상 |
| 납입횟수 | 12회 이상 | 6회 이상 |
| 무주택 | 무주택세대구성원 | 무주택세대구성원 |
| 조건 | 투기과열지구 | 조정대상지역 | 비규제지역 |
|---|---|---|---|
| 가입기간 | 2년 | 1년 | 6개월 |
| 납입 | 지역별 예치금 | 지역별 예치금 | 지역별 예치금 |
| 무주택 | 무주택세대구성원 | 무주택 | 제한 없음 |
| 지역 | 85㎡ 이하 | 102㎡ 이하 | 135㎡ 이하 | 모든 면적 |
|---|---|---|---|---|
| 서울·부산 | 300만원 | 600만원 | 1,000만원 | 1,500만원 |
| 기타 광역시 | 250만원 | 400만원 | 700만원 | 1,000만원 |
| 기타 지역 | 200만원 | 300만원 | 400만원 | 500만원 |
| 항목 | 최고점 |
|---|---|
| 무주택 기간 | 32점 |
| 부양가족 수 | 35점 |
| 청약통장 가입기간 | 17점 |
| 총점 | 84점 |
| 기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1-2년 | 4점 |
| 2~3년 | 6점 |
| ... | ... |
| 15년 이상 | 32점 |
| 부양가족 | 점수 |
|---|---|
| 0명 | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
| 기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월~1년 | 2점 |
| 1-2년 | 3점 |
| ... | ... |
| 15년 이상 | 17점 |
청약홈 회원가입 → 청약통장 인증 → 공급공고 확인 → 청약 신청 → 당첨자 발표
| 주택 유형 | 신청처 |
|---|---|
| 공공분양 | 청약홈 (applyhome.co.kr) |
| 민간분양 | 청약홈 |
| 임대주택 | LH, SH 등 |
| 단계 | 기간 |
|---|---|
| 특별공급 | 1일 |
| 1순위 | 1일 |
| 2순위 | 1일 |
| 당첨자 발표 | 청약 후 7~10일 |
| 유형 | 비율 | 대상 |
|---|---|---|
| 신혼부부 | 30% | 혼인 7년 이내 |
| 생애최초 | 25% | 생애 최초 주택 구입 |
| 다자녀 | 10% | 미성년 자녀 3명 이상 |
| 노부모부양 | 5% | 65세 이상 부모 부양 |
| 기관추천 | 10% | 국가유공자, 장애인 등 |
| 조건 | 기준 |
|---|---|
| 가입기간 | 6개월 이상 |
| 납입횟수 | 6회 이상 |
| 항목 | 주의 |
|---|---|
| 해지 | 가입기간 초기화 |
| 명의변경 | 불가 |
| 은행변경 | 가능 (기간 유지) |
| 상황 | 청약통장 |
|---|---|
| 당첨 | 소멸 |
| 미당첨 | 유지 |
| 당첨 후 계약 포기 | 재당첨 제한 적용 |
| 지역 | 제한 기간 |
|---|---|
| 투기과열지구 | 10년 |
| 조정대상지역 | 7년 |
| 비규제지역 | 없음 |
| 사유 | 제재 |
|---|---|
| 허위 정보 입력 | 당첨 취소 + 제한 |
| 중복 당첨 | 당첨 취소 + 제한 |
| 조건 | 공제 |
|---|---|
| 총급여 7,000만원 이하 | 납입액 40% |
| 무주택 세대주 | 연 240만원 한도 |
| 최대 공제 | 96만원 |
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.