종합소득세
종합소득세는 개인의 소득을 합산하여 과세하는 세금입니다. 소득세법에 따른 내용을 정리합니다.
종합소득세는 개인의 소득을 합산하여 과세하는 세금입니다. 소득세법에 따른 내용을 정리합니다.
| 소득 종류 | 예시 |
|---|---|
| 사업소득 | 자영업, 프리랜서 |
| 이자소득 | 예금 이자 |
| 배당소득 | 주식 배당금 |
| 연금소득 | 사적연금 |
| 기타소득 | 강연료, 원고료 |
| 근로소득 | 연말정산 외 추가 신고 필요 시 |
| 대상 | 신고 필요 |
|---|---|
| 개인사업자 | ✅ |
| 프리랜서 | ✅ |
| 이자·배당 2천만원 초과 | ✅ |
| 2곳 이상 근무 | ✅ |
| 연말정산 누락 | ✅ |
| 구분 | 기간 |
|---|---|
| 일반 | 5월 1일~31일 |
| 성실신고확인 대상 | 6월 30일까지 |
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 분납 | 세액 1천만원 초과 시 2개월 분납 |
| 카드 납부 | 가능 (수수료 0.8%) |
| 계좌이체 | 홈택스에서 납부 |
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 지방소득세 | 소득세의 10% |
| 합계 세율 | 6.6% ~ 49.5% |
| 경비 유형 | 인정 여부 |
|---|---|
| 재료비 | ✅ |
| 인건비 | ✅ |
| 임차료 | ✅ |
| 통신비 | ✅ (사업용) |
| 차량 유지비 | ✅ (사업용 비율) |
| 접대비 | ⚠️ 한도 있음 |
| 방식 | 대상 | 특징 |
|---|---|---|
| 복식부기 | 전년 매출 1.5억~7.5억 이상 | 장부 작성 의무 |
| 간편장부 | 소규모 사업자 | 간단한 기록 |
| 추계 | 장부 미기장 | 경비율 적용 |
| 구분 | 적용 대상 |
|---|---|
| 단순경비율 | 매출 2,400만~7,500만원 이하 |
| 기준경비율 | 그 이상 |
경비율 예시 (음식점업)
| 소득 유형 | 원천징수율 |
|---|---|
| 인적용역 (3.3%) | 소득세 3% + 지방세 0.3% |
5월 종합소득세 신고 시:
- 총수입금액 계산
- 필요경비 차감
- 세율 적용
- 기납부세액(3.3%) 공제
- 추가 납부 또는 환급
프리랜서 연 소득 5,000만원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 총수입 | 5,000만원 |
| 단순경비율 (64%) | 3,200만원 |
| 소득금액 | 1,800만원 |
| 기본공제 | 150만원 |
| 과세표준 | 1,650만원 |
| 산출세액 | 약 121만원 |
| 기납부세액 | 165만원 (3.3%) |
| 환급액 | 약 44만원 |
| 금융소득 | 과세 방법 |
|---|---|
| 2,000만원 이하 | 분리과세 (15.4%) |
| 2,000만원 초과 | 종합과세 |
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 금융소득 중 2천만원: 분리과세 14% |
| 2 | 2천만원 초과분: 다른 소득과 합산 |
| 3 | 종합소득세율 적용 |
| 항목 | 공제액 |
|---|---|
| 기본공제 | 1인당 150만원 |
| 국민연금 | 납부액 전액 |
| 건강보험료 | 납부액 전액 |
| 노란우산공제 | 최대 500만원 |
| 항목 | 공제율 |
|---|---|
| 연금저축 | 15% 또는 12% |
| 기부금 | 15% 또는 30% |
| 자녀 | 1인당 15만원 |
| 유형 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 세액의 20% |
| 부정 무신고 | 세액의 40% |
| 과소신고 | 세액의 10% |
| 부정 과소신고 | 세액의 40% |
| 기간 | 가산세 |
|---|---|
| 지연 1일당 | 세액의 0.022% |
| 연간 환산 | 약 8% |
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 홈택스 로그인 |
| 2 | 종합소득세 신고 메뉴 |
| 3 | 소득 자료 불러오기 |
| 4 | 공제 항목 입력 |
| 5 | 신고서 제출 및 납부 |
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 소득금액증명원 | 소득 확인 |
| 지급명세서 | 원천징수 확인 |
| 경비 증빙 | 필요경비 인정 |
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.