종합소득세 신고
종합소득세는 개인의 1년간 소득을 합산하여 신고하는 세금입니다. 신고 방법과 절차를 정리합니다.
종합소득세는 개인의 1년간 소득을 합산하여 신고하는 세금입니다. 신고 방법과 절차를 정리합니다.
| 항목 | 기간 |
|---|---|
| 일반 | 5월 1일 ~ 31일 |
| 성실신고대상자 | 5월 1일 ~ 6월 30일 |
| 기한 후 신고 | 6월 1일 이후 |
| 대상 | 신고 필요 |
|---|---|
| 사업소득자 | ✅ |
| 프리랜서 | ✅ |
| 임대소득자 | ✅ |
| 금융소득 2천만원 초과 | ✅ |
| 기타소득 300만원 초과 | ✅ |
| 2개 이상 근로소득 | ✅ |
| 대상 | 이유 |
|---|---|
| 근로소득만 있는 직장인 | 연말정산 종결 |
| 분리과세 소득만 있는 자 | 원천징수 종결 |
| 소득 종류 | 예시 |
|---|---|
| 이자소득 | 예금이자, 채권이자 |
| 배당소득 | 주식배당, 펀드배당 |
| 사업소득 | 자영업, 프리랜서 |
| 근로소득 | 급여, 상여금 |
| 연금소득 | 국민연금, 퇴직연금 |
| 기타소득 | 강연료, 원고료 |
| 소득 | 세율 |
|---|---|
| 금융소득 2천만원 이하 | 15.4% |
| 기타소득 300만원 이하 | 22% |
| 주택임대 2천만원 이하 | 14% (선택) |
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 홈택스 | www.hometax.go.kr |
| 손택스 | 모바일 앱 |
| 세무서 방문 | 직접 방문 |
| 세무대리인 | 세무사 위임 |
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 홈택스 로그인 |
| 2 | 종합소득세 신고 메뉴 |
| 3 | 신고 유형 선택 |
| 4 | 소득금액 입력 |
| 5 | 공제 항목 입력 |
| 6 | 세액 계산 확인 |
| 7 | 신고서 제출 |
| 8 | 세금 납부 |
| 유형 | 대상 |
|---|---|
| 단순경비율 | 소규모 사업자 |
| 기준경비율 | 일정 규모 이상 사업자 |
| 장부 신고 | 간편장부, 복식부기 |
| 성실신고 | 매출 일정 규모 이상 |
| 서류 | 용도 |
|---|---|
| 원천징수영수증 | 근로·사업·기타소득 |
| 금융소득 명세서 | 이자·배당소득 |
| 임대소득 자료 | 부동산 임대 |
| 매출·매입 증빙 | 사업소득 |
| 서류 | 공제 항목 |
|---|---|
| 주민등록등본 | 인적공제 |
| 보험료 납입증명 | 보험료 공제 |
| 의료비 영수증 | 의료비 공제 |
| 교육비 납입증명 | 교육비 공제 |
| 기부금 영수증 | 기부금 공제 |
종합소득금액 (각 소득 합계)
↓ (-) 소득공제 (인적공제, 연금보험료 등)
= 과세표준
↓ (×) 세율
= 산출세액
↓ (-) 세액공제·감면
= 결정세액
↓ (-) 기납부세액
= 납부(환급)할 세액
| 과세표준 | 세율 |
|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% |
| 1,400만~5,000만원 | 15% |
| 5,000만~8,800만원 | 24% |
| 8,800만~1.5억원 | 35% |
| 1.5억~3억원 | 38% |
| 3억~5억원 | 40% |
| 5억~10억원 | 42% |
| 10억원 초과 | 45% |
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 20% (부정 40%) |
| 과소신고 | 10% (부정 40%) |
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 미납·과소납부 | 1일 0.022% |
세금 100만원 무신고, 3개월 지연
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 무신고 가산세 | 20만원 |
| 납부지연 가산세 | 약 2만원 |
| 총 가산세 | 약 22만원 |
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 홈택스 | 전자납부 |
| 인터넷뱅킹 | 국세 납부 |
| 카드납부 | 카드로택스 |
| 은행 방문 | 납부서 지참 |
| 조건 | 분납 |
|---|---|
| 1천만원 초과 | 2개월 분납 가능 |
| 납부 기한 | 7월 31일까지 |
| 카드 | 수수료 |
|---|---|
| 신용카드 | 0.8% |
| 체크카드 | 0.5% |
| 상황 | 환급 |
|---|---|
| 기납부세액 > 결정세액 | 환급 |
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 신고서 제출 (환급 계좌 기재) |
| 2 | 세무서 심사 |
| 3 | 환급금 입금 |
| 신고 시기 | 환급 시기 |
|---|---|
| 5월 신고 | 6~7월 |
| 기한 후 신고 | 2-3개월 후 |
| 업종 | 매출 기준 |
|---|---|
| 부동산임대업 | 5억원 이상 |
| 도소매업 | 15억원 이상 |
| 제조업 | 7.5억원 이상 |
| 서비스업 | 5억원 이상 |
| 기간 | 효과 |
|---|---|
| 1개월 이내 | 가산세 50% 감면 |
| 3개월 이내 | 가산세 30% 감면 |
| 6개월 이내 | 가산세 20% 감면 |
| 상황 | 방법 |
|---|---|
| 과소신고 | 수정신고 |
| 과다신고 | 경정청구 |
| 기한 | 5년 이내 |
| 확인 | 내용 |
|---|---|
| 소득 누락 | 모든 소득 확인 |
| 공제 증빙 | 서류 준비 |
| 기납부세액 | 원천징수 금액 |
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 장부 기장 | 의무 대상 확인 |
| 경비 인정 | 적격 증빙 필수 |
| 세금계산서 | 발급·수취 확인 |
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.