주민세
주민세는 지방자치단체에 주소를 둔 주민에게 부과되는 지방세입니다. 종류와 세율을 정리합니다.
주민세는 지방자치단체에 주소를 둔 주민에게 부과되는 지방세입니다. 종류와 세율을 정리합니다.
주민세는 지방자치단체 주민에게 부과되는 지방세입니다. 개인균등분은 1만원 이하, 사업소분은 면적과 종업원에 따라 부과됩니다.
| 종류 | 대상 |
|---|---|
| 개인분 | 개인 |
| 사업소분 | 사업소 |
| 종업원분 | 종업원 급여 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 과세권자 | 시·군·구 |
| 세목 | 지방세 |
| 대상 | 조건 |
|---|---|
| 개인 | 7월 1일 현재 주소지 |
| 세대주 | 세대별 1인 |
| 구분 | 세액 |
|---|---|
| 개인 | 1만원 이하 (지역별 상이) |
| 서울 | 4,800~6,000원 |
| 기타 지역 | 5,000~10,000원 |
| 항목 | 시기 |
|---|---|
| 과세기준일 | 7월 1일 |
| 납부기간 | 8월 16일~31일 |
| 대상 | 비과세 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | ✅ |
| 미성년자 세대주 | ✅ |
| 외국인 (일부) | ✅ |
| 대상 | 조건 |
|---|---|
| 사업소 | 7월 1일 현재 사업소 |
| 개인사업자 | 직전년도 부가가치세 과세표준 4,800만원 이상 |
| 법인 | 모든 법인 |
| 구분 | 세액 |
|---|---|
| 개인사업자 | 5만원 |
| 법인 (자본금 30억 이하) | 5만원 |
| 법인 (30억~50억) | 10만원 |
| 법인 (50억~100억) | 20만원 |
| 법인 (100억~500억) | 35만원 |
| 법인 (500억 초과) | 50만원 |
| 면적 | 세율 |
|---|---|
| 330㎡ 초과 시 | ㎡당 250원 |
| 330㎡ 이하 | 면제 |
자본금 50억, 사업장 1,000㎡ 법인
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 기본세액 | 20만원 |
| 연면적세액 | (1,000-330) × 250 = 167,500원 |
| 합계 | 367,500원 |
| 항목 | 시기 |
|---|---|
| 과세기준일 | 7월 1일 |
| 신고·납부 | 8월 1일~31일 |
| 대상 | 조건 |
|---|---|
| 사업주 | 종업원 급여 지급 시 |
| 기준 | 월평균 급여총액 |
| 항목 | 세율 |
|---|---|
| 세율 | 급여총액의 0.5% |
| 구분 | 기준 |
|---|---|
| 면세점 | 월평균 급여총액 1억 5천만원 이하 |
월 급여총액 2억원
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 급여총액 | 2억원 |
| 세율 | 0.5% |
| 종업원분 | 100만원 |
| 항목 | 시기 |
|---|---|
| 신고·납부 | 매월 다음달 10일 |
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 온라인 | 위택스 (wetax.go.kr) |
| 은행 | 납부서 지참 |
| 자동이체 | 신청 시 |
| 방법 | 내용 |
|---|---|
| 고지서 | 8월 중 수령 |
| 납부 | 은행, 온라인, ATM |
| 절차 | 내용 |
|---|---|
| 신고서 작성 | 사업소 현황 기재 |
| 제출 | 위택스 또는 방문 |
| 납부 | 신고 후 납부 |
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 무신고 | 20% |
| 과소신고 | 10% |
| 위반 | 가산세 |
|---|---|
| 미납 | 1일 0.022% |
| 대상 | 감면 |
|---|---|
| 기초생활수급자 | 면제 |
| 장애인 시설 | 감면 |
| 국가유공자 시설 | 감면 |
| 절차 | 내용 |
|---|---|
| 신청서 | 지자체 제출 |
| 증빙 | 감면 사유 입증 |
| 구분 | 주민세 | 재산세 |
|---|---|---|
| 과세 대상 | 주민·사업소 | 재산 |
| 납부 시기 | 8월 | 7월, 9월 |
| 세율 | 정액 또는 0.5% | 누진세율 |
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 기준일 | 7월 1일 현재 |
| 이동 시 | 7월 1일 주소지 기준 |
| 주의 | 내용 |
|---|---|
| 신고 의무 | 사업소분은 신고 필요 |
| 미신고 | 가산세 부과 |
ì´ ë¬¸ìê° ëìì´ ëìëì?
ì못ë ì ë³´ê° ìë¤ë©´ ìë ¤ì£¼ì¸ì. ë ëì ì 보를 ì ê³µí기 ìí´ ë ¸ë ¥íê² ìµëë¤.